フットサルクラブネット
ランキング
順位 チーム名 地域 勝ち 引き分け 負け 勝率 総合ポイント Fポイント 得失点差

1 AAA 東京都  7  4  5  .583  27  8  7 

2 モフェッタ 東京都  5  1  2  .714  18  2  7 

3 ぴすたちお 東京都  4  0  0  .1000  13  1  5 

4 休日のお父さんズ 東京都  3  1  0  .1000  11  3  9 

5 川の魚さん 東京都  3  1  0  .1000  11  3  7 

6 KFC 東京都  2  4  2  .500  11  6  2 

7 勝ち点2 東京都  3  0  1  .750  10  6  17 

8 ARROW ISLANDS 東京都  3  0  1  .750  10  3  16 

9 AG Blue Winds 東京都  3  0  1  .750  10  3  11 

10 ロックンローラーズ 東京都  3  0  1  .750  10  1  7 

11 FC Pussies 東京都  3  0  1  .750  10  3  6 

12 PSC 東京都  3  0  1  .750  10  3  5 

13 Fujimi 東京都  2  2  0  .1000  9  3  2 

14 LADINA 東京都  2  1  1  .666  8  3  4 

15 ハイトップ 東京都  2  1  1  .666  8  3  0 

16 519-SAL 東京都  2  0  2  .500  7  3  3 

17 ゲッターズ 東京都  2  0  2  .500  7  3  2 

18 FC FOOTSY 東京都  1  3  0  .1000  7  3  1 

19 Belladonna 東京都  2  0  2  .500  7  1  -3 

20 F.C BLAUGRANA 東京都  2  0  2  .500  7  1  -4 
 次のページ>>

戻る